登録番号: 07-003
代表取締役 | 安斎 貞男 |
---|---|
所在地 | 〒960-0261 福島市飯坂町中野字増沢11 |
TEL | 024-542-5578 |
FAX | 024-542-5215 |
資本金 | 700万円 |
従業員数 | 7名 |
創業 | 昭和42年 |
加工能力 | 500t/年 40t/月 |
工場総面積 | 〔敷地〕 〔施設建物〕2,135㎡ |
営業内容 | 鉄骨加工 |
資格者数 |
|
設備 |
|
代表取締役 | 高野 明夫 |
---|---|
所在地 | 〒960-1303 福島市飯野町青木字笠松6 |
TEL | 024-562-3411 |
FAX | 024-562-4482 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 6名 |
創業 | 昭和48年 |
加工能力 | 500t/年 30t/月 |
工場総面積 | 〔敷地〕3,112㎡ 〔施設建物〕1,425㎡ |
営業内容 | 建築一式、鉄骨加工、架台制作 |
設備 |
|
Jグレード 登録番号: 07-123
代表取締役 | 大槻 友代 |
---|---|
所在地 | 〒964-0301 二本松市東新殿字里ノ馬場50 |
TEL | 0243-56-2458 |
FAX | 0243-56-2458 |
大臣認定 | TFBJ-204112 |
資本金 | 300万円 |
従業員数 | 3名 |
創業 | 昭和60年4月 |
加工能力 | 30t/月 |
工場総面積 | 〔敷地〕450㎡ 〔施設建物〕 |
営業内容 | 鉄骨建築一式、鋼構造物工事 |
資格者数 |
|
設備 |
|
Rグレード 登録番号: 07-153
代表取締役 | 菅野 祐紀 |
---|---|
所在地 | 〒960-1107 福島市上鳥渡字永作51-4 |
TEL | 024-563-3897 |
FAX | 024-563-3898 |
大臣認定 | TFBR-214667 |
資本金 | 300万円 |
従業員数 | 8名 |
創業 | 平成14年7月 |
加工能力 | 300t/年 |
工場総面積 | 〔敷地〕943㎡ 〔施設建物〕188㎡ |
営業内容 | 鋼構造物、製缶、金属金物 |
資格者数 |
|
設備 |
|
Rグレード 登録番号: 07-148
鐵と共に無限の可能性に挑戦し続けます
代表取締役 | 佐藤 修治 |
---|---|
所在地 | 〒964-0981 二本松市平石高田4丁目33番地 |
TEL | 050-7544-8765 |
FAX | 0243-22-1072 |
大臣認定 | TFBR-225131 |
資本金 | 500万円 |
従業員数 | 10名 |
創業 | 平成16年 |
加工能力 | 60t/月 |
工場総面積 | 〔敷地〕3,502㎡ 〔施設建物〕1,146㎡ |
営業内容 | 建築鉄骨、建築金物、製缶工事の設計・施工請負、建築構造物のリフォーム・営繕工事、建築構造物のリフォーム・営繕工事 |
資格者数 |
|
設備 |
|
登録番号: 07-130
代表取締役 | 霜山 洋之 |
---|---|
所在地 | 〒960-0777 伊達市梁川町字西土橋91 |
TEL | 024-577-2043 |
FAX | 024-597-6543 |
資本金 | 300万円 |
従業員数 | 4名 |
創業 | 昭和43年 |
加工能力 | 600t/年 |
工場総面積 | 〔敷地〕 〔施設建物〕 |
登録番号: 07-013
代表取締役 | 園部 誠 |
---|---|
所在地 | 〒960-8165 福島市吉倉字名倉4 |
TEL | 024-546-1211 |
FAX | 024-546-1213 |
資本金 | 700万円 |
従業員数 | 5名 |
創業 | 昭和16年 |
加工能力 | 960t/年 50t/月 |
工場総面積 | 〔敷地〕943㎡ 〔施設建物〕1,310㎡ |
営業内容 | 鋼構造物工事業 |
資格者数 |
|
設備 |
|
登録番号: 07-070
当社は「お客様のNeedsに限りなく邁進」をモットーに小物から大物製品の設計・製作・加工・据付・メンテナンスまで幅広く対応しております。緊急・県外対応も可能です。
代表取締役 | 高槻 義男 |
---|---|
所在地 | 〒960-1302 福島市飯野町明治字池ノ入16-2 |
TEL | 024-562-3718 |
FAX | 024-562-3788 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 26名 |
創業 | 昭和44年 |
加工能力 | 500t/月 |
工場総面積 | 〔敷地〕9,646㎡ 〔施設建物〕3,004㎡ |
営業内容 | 製缶・板金・配管・機械加工(ステンレス・アルミニウム・銅・塩化ビニル等)、生産設備の製作・据付・メンテナンス、各種工作機械のメンテナンス・修理、建築・鉄骨設計施工、各種排水処理プラント |
資格者数 |
|
設備 |
|
Mグレード 登録番号: 07-089
技術で信頼を創造し 地域社会に貢献する
代表取締役 | 土屋 徹 |
---|---|
所在地 | 〒960-0711 伊達市梁川町粟野字北ノ内43 |
TEL | 024-577-0157 |
FAX | 024-577-0153 |
大臣認定 | TFBM-225073 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 18名 |
創業 | 昭和39年 |
加工能力 | 250t/月 |
工場総面積 | 〔敷地〕2,750㎡ 〔施設建物〕1,947㎡ |
営業内容 | 建築鉄骨工事一式 |
資格者数 |
|
設備 |
|
Rグレード 登録番号: 07-152
代表取締役 | 原田 英幸 |
---|---|
所在地 | 〒960-8057 福島市笹木野字新林1-71 |
TEL | 024-591-1730 |
FAX | 024-591-4390 |
大臣認定 | TFBM-225130 |
資本金 | 300万円 |
従業員数 | 5名 |
創業 | 昭和44年1月 |
加工能力 | 300t/年 |
工場総面積 | 〔敷地〕1,793㎡ 〔施設建物〕457㎡ |
営業内容 | 鋼構造物工事業 |
資格者数 |
|
設備 |
|
Rグレード 登録番号: 07-019
代表取締役 | 菱沼 勝秋 |
---|---|
所在地 | 〒960-0653 伊達市保原町字泉町106 |
TEL | 024-576-3572 |
FAX | 024-575-0515 |
大臣認定 | TFBR-214555 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 6名 |
創業 | 昭和27年 |
加工能力 | 60t/月 |
工場総面積 | 〔敷地〕1,650㎡ 〔施設建物〕702㎡ |
営業内容 | 一般建築・鉄骨建築・製缶物の設計施工 |
資格者数 |
|
設備 |
|
Hグレード 登録番号: 07-020
全員で強く優しくおもしろい企業をめざす
代表取締役 | 舩山 一史 |
---|---|
所在地 | 〒960-8076 福島市上野寺字原6番地2号 |
TEL | 024-591-4131 |
FAX | 024-591-4132 |
大臣認定 | TFBH-203928 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 30名 |
創業 | 昭和45年5月 |
加工能力 | 400t/月 |
工場総面積 | 〔敷地〕15,454㎡ 〔施設建物〕4,078㎡ |
営業内容 | 建築鉄骨製品製造・製缶工事 |
ホームページ | http://www.funayama-industry.jp/index.html |
資格者数 |
|
設備 |
|
登録番号:07-090
代表取締役 | 星野 知広 |
---|---|
所在地 | 〒964-0987 二本松市冠木69-3 |
TEL | 0243-23-1054 |
FAX | 0243-23-1065 |
資本金 | 300万円 |
従業員数 | 5名 |
創業 | 昭和48年 |
加工能力 | 500t/年 60t/月 |
工場総面積 | 〔敷地〕856㎡ 〔施設建物〕1,000㎡ |
営業内容 | 鉄骨加工、製缶工事 |
資格者数 |
|
設備 |
|
Mグレード 登録番号: 07-068
確かな技術、明日を築く
代表取締役 | 安藤 一 |
---|---|
所在地 | 〒963-0724 郡山市田村町上行合字西川原67 |
TEL | 024-944-3077 |
FAX | 024-943-5957 |
大臣認定 | TFBM-203962 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 16名 |
創業 | 昭和42年 |
加工能力 | 350t/月 |
工場総面積 | 〔敷地〕3,047㎡ 〔施設建物〕1,795㎡ |
営業内容 | 建築鉄骨,工場設備関連工事 |
ホームページ | https://ando-seisaku.jimdo.com |
資格者数 |
|
設備 |
|
Mグレード 登録番号: 07-042
生活者の「平和な空間」を創造する
代表取締役 | 渡辺 勝 |
---|---|
所在地 | 〒963-8071 郡山市富久山町久保田字前田79 |
TEL | 024-922-1419 |
FAX | 024-922-5883 |
大臣認定 | TFBM-224947 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 22名 |
創業 | 昭和32年 |
加工能力 | 3000t/年 250t/月 |
工場総面積 | 〔敷地〕5,221㎡ 〔施設建物〕2,915㎡ |
営業内容 | 鋼構造物工事、建築一式工事 |
ホームページ | http://winze.co.jp/ |
資格者数 |
|
設備 |
|
Mグレード 登録番号: 07-134
鐵を通して地域と共に・・・『不易流行』
代表取締役 | 内田 欽也 |
---|---|
所在地 | 〒963-0724 郡山市田村町上行合字下川原70-1 |
TEL | 024-944-5662 |
FAX | 024-944-2441 |
大臣認定 | TFBM-214178 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 22名 |
創業 | 昭和40年 |
加工能力 | 150t/月 |
工場総面積 | 〔敷地〕4,063㎡ 〔施設建物〕1,520㎡ |
営業内容 | 建築鉄骨建物、耐震ブレース枠、柱脚アンカーフレーム、ダクト加工、配管加工、機械及び設備架台、タンク、手摺り、煙突、各種金物、各種SUS製缶 |
資格者数 |
|
設備 |
|
Hグレード 登録番号:07-113
確かな技術と信頼で地域社会に貢献します
代表取締役 | 古川 昌宏 |
---|---|
所在地 | 〒963-1152 郡山市田村町細田字山際234-2 |
TEL | 024-953-4124 |
FAX | 024-953-4125 |
大臣認定 | TFBH-225007 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 31人 |
創業 | 昭和40年 |
加工能力 | 6,000t/年 500t/月 |
工場総面積 | 〔敷地〕8,500㎡ 〔施設建物〕3,000㎡ |
営業内容 | 建築工事業、鋼構造物工事業、屋根工事業 |
ホームページ | https://oosimasteel.hp.gogo.jp |
資格者数 |
|
設備 |
|
Mグレード 登録番号: 07-027
技術日々新たに、安心な製品を届けます。
代表取締役 | 佐藤 晃一 |
---|---|
所在地 | 〒963-8048 郡山市富田西1丁目2 |
TEL | 024-951-0253 |
FAX | 024-951-1399 |
大臣認定 | TFBM-203959 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 25名 |
創業 | 昭和10年 |
加工能力 | 350t/月 |
工場総面積 | 〔敷地〕7,542㎡ 〔施設建物〕3,435㎡ |
営業内容 | 建築鉄骨 |
資格者数 |
|
設備 |
|
Mグレード 登録番号: 07-028
会長 秡川敏之
最新の技術を駆使して安全安心の鉄骨を製作しています
代表取締役 | 秡川 英之 |
---|---|
所在地 | 〒963-8071 郡山市富久山町久保田字田池4 |
TEL | 024-932-2075 |
FAX | 024-933-0018 |
大臣認定 | TFBM-214177 |
資本金 | 2,000万円 |
従業員数 | 12名 |
創業 | 昭和36年4月 |
加工能力 | 250t/月 |
工場総面積 | 〔敷地〕2,000㎡ 〔施設建物〕1,900㎡ |
営業内容 | 建築鉄骨一式 |
資格者数 |
|
設備 |
|
先輩からの一言: 帆足 真一
この仕事の一番の魅力は自分の手で実際にモノを作るということだと思っています。先輩達が築き培ってきたそのモノ作りのノウハウをしっかり継承し、自分達の代で昇華させ次世代に伝えていくことが当面の目標です。
Mグレード 登録番号: 07-079
品質と技術の向上に日々挑戦し続けます。
代表取締役 | 国分 則浩 |
---|---|
所在地 | 〒969-1103 本宮市仁井田字申20-1 |
TEL | 0243-33-4521 |
FAX | 0243-33-4522 |
大臣認定 | TFBM-203961 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 29名 |
創業 | 昭和39年5月 |
加工能力 | 400t/月 |
工場総面積 | 〔敷地〕5,790㎡ 〔施設建物〕2,572㎡ |
営業内容 | 建築鉄骨、鋼構造物、建築一式工事 |
資格者数 |
|
設備 |
|
Mグレード 登録番号: 07-109
職人の技で 夢をカタチに
代表取締役 | 斎田 秀和 |
---|---|
所在地 | 〒969-0402 岩瀬郡鏡石町諏訪町427 |
TEL | 0248-62-6067 |
FAX | 0248-62-6075 |
大臣認定 | TFBM-203960 |
資本金 | 500万円 |
従業員数 | 10名 |
創業 | 昭和51年9月 |
加工能力 | 200t/月 |
工場総面積 | 〔敷地〕3,201.98㎡ 〔施設建物〕778.82㎡ |
営業内容 | 鉄骨工事 |
資格者数 |
|
設備 |
|
Hグレード 登録番号: 07-030
本社
第2工場
確かな技術と確かな品質
代表取締役 | 佐久間 和弘 |
---|---|
所在地 | 〒969-1159 本宮市本宮字小幡7-2 |
TEL | 0243-33-3367 |
FAX | 0243-33-3515 |
大臣認定 | TFBH-245805 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 21名 |
創業 | 昭和34年2月 |
加工能力 | 300t/月 |
工場総面積 | 〔敷地〕7,156㎡ 〔施設建物〕3,114㎡ |
営業内容 | 建築鉄骨、耐震補強鉄骨 |
資格者数 |
|
設備 |
|
Mグレード 登録番号: 07-140
確かな技術と信頼で、選ばれる企業をめざす
代表取締役 | 高橋 陽介 |
---|---|
所在地 | 〒963-1161 郡山市田村町大善寺中山田121 |
TEL | 024-973-6725 |
FAX | 024-973-6725 |
大臣認定 | TFBM-203964 |
資本金 | 300万円 |
従業員数 | 14名 |
創業 | 昭和46年 |
加工能力 | 150~200t/月 |
工場総面積 | 〔敷地〕8,910㎡ 〔施設建物〕2,310㎡ |
営業内容 | 建築鉄骨 |
資格者数 |
|
設備 |
|
Rグレード 登録番号: 07-101
信頼にこたえる技術
代表取締役 | 吉田 政智 |
---|---|
所在地 | 〒963-4611 田村市常葉町堀田字八升栗67-6 |
TEL | 0247-77-2892 |
FAX | 0247-77-4055 |
大臣認定 | TFBR-235568 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 16名 |
創業 | 昭和39年 |
加工能力 | 50t/月 |
工場総面積 | 〔敷地〕2,938㎡ 〔施設建物〕1,038㎡ |
営業内容 | 建築鉄骨 |
ホームページ | http://taiwakoken.com |
資格者数 |
|
設備 |
|
Mグレード 登録番号: 07-141
今を生きる!未来に向かって!!
代表取締役 | 靏田 安一 |
---|---|
所在地 | 〒973-0725 郡山市田村町金屋字新家95 |
TEL | 024-944-3617 |
FAX | 024-944-6733 |
大臣認定 | TFBM-225075 |
資本金 | 500万円 |
従業員数 | 13名 |
創業 | 昭和35年 |
加工能力 | 160t/月 |
工場総面積 | 〔敷地〕3,690㎡ 〔施設建物〕1,380㎡ |
営業内容 | 建築鉄骨、土木鉄骨 |
資格者数 |
|
設備 |
|
Hグレード 登録番号: 07-036
未来志向で、先進のスチールプランニング
代表取締役 | 橋本 真 |
---|---|
所在地 | 〒962-0001 須賀川市森宿字舘ノ下22-2 |
TEL | 0248-72-0381 |
FAX | 0248-94-2112 |
大臣認定 | TFBH-225008 |
資本金 | 2,000万円 |
従業員数 | 29名 |
創業 | 昭和22年 |
加工能力 | 500t/月 |
工場総面積 | 〔敷地〕9,630㎡ 〔施設建物〕6,437㎡ |
営業内容 | 建築鉄骨工事 |
ホームページ | https://www.bixcel.jp/ |
資格者数 |
|
設備 |
|
Mグレード 登録番号: 07-142
代表取締役 | 古川 信広 |
---|---|
本社 | 〒177-0051 東京都練馬区関町北3丁目3番13号 |
所在地 | 〒969-0402 岩瀬郡鏡石町大宮360-15 |
TEL | 0248-62-1201 |
FAX | 0248-62-1202 |
大臣認定 | TFBM-224946 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 19名 |
創業 | 昭和46年 |
加工能力 | 200t/月 |
工場総面積 | 〔敷地〕14,862㎡ 〔施設建物〕1,920㎡ |
営業内容 | 建築鉄骨工事、耐震補強工事 |
資格者数 |
|
設備 |
|
Rグレード 登録番号: 07-145
建築鉄骨工事 一式請負
代表取締役 | 宗方 健一 |
---|---|
所在地 | 〒962-0001 須賀川市森宿舘ノ下23-1 |
TEL | 0248-94-6077 |
FAX | 0248-75-1099 |
大臣認定 | TFBR-224855 |
資本金 | 500万円 |
従業員数 | 6名 |
創業 | 昭和40年 |
加工能力 | 100t/月 |
工場総面積 | 〔敷地〕3,600㎡ 〔施設建物〕750㎡ |
営業内容 | 鉄骨加工、金物加工 |
資格者数 |
|
設備 |
|
Rグレード 登録番号: 07-041
代表取締役 | 森尾 定 |
---|---|
所在地 | 〒963-0215 郡山市待池台一丁目55-18 |
TEL | 024-963-1119 |
FAX | 024-963-1120 |
大臣認定 | TFBR-235541 |
資本金 | 600万円 |
従業員数 | 9名 |
創業 | 昭和43年4月 |
加工能力 | 50t/月 |
工場総面積 | 〔敷地〕2,000㎡ 〔施設建物〕480㎡ |
営業内容 | 鋼構造物工事業 |
資格者数 |
|
設備 |
|
Mグレード 登録番号: 07-143
未来を創造する技術!!
代表取締役 | 栁沼 衛 |
---|---|
所在地 | 〒963-0213 郡山市逢瀬町多田野字南山田原28-1 |
TEL | 024-967-0057 |
FAX | 024-967-0058 |
大臣認定 | TFBM-224746 |
資本金 | 700万円 |
従業員数 | 17名 |
創業 | 昭和51年10月 |
加工能力 | 360t/月 |
工場総面積 | 〔敷地〕5,900㎡ 〔施設建物〕2,385㎡ |
営業内容 | 建築鉄骨工事 |
資格者数 |
|
設備 |
|
Hグレード 登録番号:07-037
夢を力に、明日へ架ける
代表取締役 | 成田 正樹 |
---|---|
所在地 | 〒963-0921 郡山市西田町鬼生田字阿広木1 |
TEL | 024-972-2811 |
FAX | 024-972-2884 |
大臣認定 | TFBH-235214 |
資本金 | 8,072万円 |
従業員数 | 123名 |
創業 | 昭和24年1月 |
加工能力 | 400t/月 |
工場総面積 | 〔敷地〕60,000㎡ 〔施設建物〕14,200㎡ |
営業内容 | 橋梁、水門、水管橋、鉄塔、鉄骨などの鋼構造物の調査、設計、製作、現場施工、その他付帯工事及び維持・補修工事 |
ホームページ | http://www.yada-k.co.jp |
資格者数 |
|
設備 |
|
登録番号:07-038
顧客のニーズに合わせた信頼できる製品を提供いたします
代表取締役 | 矢内 雄一 |
---|---|
所在地 | 〒963-8071 郡山市富久山町久保田字下河原123-2 |
TEL | 024-944-4412 |
FAX | 024-944-9290 |
資本金 | 500万円 |
従業員数 | 9名 |
創業 | 昭和40年4月 |
加工能力 | 800t/年 |
工場総面積 | 〔敷地〕300㎡ 〔施設建物〕540㎡ |
営業内容 | 鉄骨・製缶・ステンレス加工、各種プラント工事・機械器具設置工事 |
資格者数 |
|
設備 |
|
Jグレード 登録番号: 07-100
創意・誠意・熱意でお客様のニーズに応える
代表取締役 | 齋藤 俊輔 |
---|---|
所在地 | 〒961-0015 白河市田島里ノ前57 |
TEL | 0248-29-2719 |
FAX | 0248-29-2333 |
大臣認定 | TFBJ-235562 |
資本金 | 300万円 |
従業員数 | 4名 |
創業 | 昭和42年 |
加工能力 | 40t/月 |
工場総面積 | 〔敷地〕1518.17㎡ 〔施設建物〕249.19㎡ |
営業内容 | 建築鉄骨、建築金物加工取付、組立用作業台等生産設加工取付 |
ホームページ | http://saitoutekkou.c.ooco.jp |
資格者数 |
|
設備 |
|
Mグレード 登録番号: 07-131
スペースコントロールで未来を創造する
代表取締役 | 新井 宏昌 |
---|---|
本社 | 〒595-08104 大阪府泉北郡忠岡町新浜2丁目5番20号 |
所在地 | 〒963-8116 石川郡平田村大字西山字煙石101 |
TEL | 0247-24-1511 |
FAX | 0247-24-1524 |
大臣認定 | TFBM-214447 |
資本金 | 3,829万円 |
従業員数 | 186名 |
創業 | 昭和39年 |
加工能力 | 300t/月 |
工場総面積 | 〔敷地〕229,183㎡ 〔施設建物〕45,339㎡ |
営業内容 | 移動ラック、物品棚、産業用ラック、書架、システムモジュールラック、自動倉庫、実験台、植物工場、ソーラー架台、中二階、フロアー材、その他物流保管設備システム |
ホームページ | http://www.sanshinkinzoku.co.jp/ |
資格者数 |
|
設備 |
|
Rグレード 登録番号: 07-076
責任ある施工と信頼ある企業造り
代表取締役 | 鈴木 正幸 |
---|---|
所在地 | 〒963-7881 石川郡石川町字大橋2-18 |
TEL | 0247-26-2042 |
FAX | 0247-26-2108 |
大臣認定 | TFBR-235542 |
資本金 | 400万円 |
従業員数 | 7名 |
創業 | 昭和46年 |
加工能力 | 100t/月 |
工場総面積 | 〔敷地〕5,371㎡ 〔施設建物〕2,011㎡ |
営業内容 | 建築鉄骨加工業(鋼構造物工事業・建築工事業) |
資格者数 |
|
設備 |
|
皆様の生活文化を創造する
代表取締役 | 沼田 重一 |
---|---|
所在地 | 〒963-6131 東白川郡棚倉町中居野96-1 |
TEL | 0247-33-3101 |
FAX | 0247-33-2142 |
大臣認定 | TFBM-203963 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 82名 |
創業 | 昭和3年 |
加工能力 | 300t/月 |
工場総面積 | 〔敷地〕4,047.5㎡ 〔施設建物〕1,958.5㎡ |
営業内容 | 一般鉄骨建築設計施工、鉄筋加工、鉄骨工事、耐震工事、建築工事、鋼管杭工事、システム建築工事、トラス工事、屋根工事、建設資材全般の販売 他 |
ホームページ | http://tds-takada.co.jp/ |
資格者数 |
|
設備 |
|
Mグレード 登録番号: 07-114
信頼される確かな技術・時代に応える更なる前進
代表取締役 | 和久井清二 |
---|---|
所在地 | 〒969-0101 西白河郡泉崎村大字泉崎字三兼2 |
TEL | 0248-53-4300 |
FAX | 0248-53-4301 |
大臣認定 | TFBM-224745 |
資本金 | 2,000万円 |
従業員数 | 10名 |
創業 | 平成3年 |
加工能力 | 200t/月 |
工場総面積 | 〔敷地〕3,244㎡〔施設建物〕1,845㎡ |
営業内容 | 建築鉄骨工事 |
資格者数 |
|
設備 |
|
代表取締役 | 矢吹 秀樹 |
---|---|
所在地 | 〒963-6214 石川郡浅川町大字大草字弥五郎内1番地 |
TEL | 0247-36-2769 |
FAX | 0247-36-3773 |
資本金 | 500万円 |
従業員数 | 3名 |
創業 | 昭和50年4月1日 |
加工能力 | 150t/年 |
工場総面積 | 〔敷地〕1,000㎡〔施設建物〕784㎡ |
営業内容 | 土木、とび、土工、鋼構造物、建築、屋根、解体 |
資格者数 |
|
設備 |
|
Rグレード 登録番号: 07-108
会長 和知 一守
技術と信頼~子どもたちに誇れるものづくりを目指して~
代表取締役 | 和知 勇希 |
---|---|
所在地 | 〒963-7881 石川郡石川町字大橋2-26 |
TEL | 0247-26-0818 |
FAX | 0247-26-0858 |
大臣認定 | TFBR-214556 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 16名 |
創業 | 昭和43年 |
加工能力 | 200t/月 |
工場総面積 | 〔敷地〕3,452㎡ 〔施設建物〕1,471㎡ |
営業内容 | 建築鉄骨加工業、鋼構造物工事業 |
ホームページ | http://www.wachitetsu.com/ |
資格者数 |
|
設備 |
|
Mグレード 登録番号: 07-094
誠実・勤勉・協同
代表取締役 | 伊藤 茂子 |
---|---|
所在地 | 〒966-0016 福島県喜多方市関柴町平林字五厘767 |
TEL | 0241-22-3602 |
FAX | 0241-25-7357 |
大臣認定 | TFBM-214446 |
資本金 | 500万円 |
従業員数 | 13名 |
創業 | 昭和51年 |
加工能力 | 150~200t/月 |
工場総面積 | 〔敷地〕5,990㎡ 〔施設建物〕1,956㎡ |
営業内容 | 鋼構造物工事業 |
ホームページ | http://itou-tekko.co.jp/ |
資格者数 |
|
設備 |
|
先輩からの一言: 野村 勝
多くの人と協力して工事を完了した時の達成感は、何事にも変えられません。建築物の主になる部分、体で言えば骨となる部分が鉄骨です。安全を支える大事な部分です。この仕事に誇りを持ち、多くの人と出会いまた、新しい達成感を得たいと思っています。
Rグレード 登録番号: 07-059
お客様のニーズに対応できる製品をご提供いたします
代表取締役 | 遠藤 勝弘 |
---|---|
所在地 | 〒965-0045 会津若松市西七日町8-47 |
TEL | 0242-24-2468 |
FAX | 0242-24-2066 |
大臣認定 | TFBR-235540 |
資本金 | 2,250万円 |
従業員数 | 6名 |
創業 | 大正14年4月 |
加工能力 | 70t/月 |
工場総面積 | 〔敷地〕1,187.46㎡ 〔施設建物〕809.51㎡ |
営業内容 | 鋼構物工事及び建築、大工、左官、とび・土工、石工、屋根、タイル・れんが・ブロック、鉄筋、 板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、熱絶縁、建具、解体各工事 |
資格者数 |
|
設備 |
|
Rグレード 登録番号: 07-096
美しい品物を造る
代表取締役 | 鶴巻 高幸 |
---|---|
所在地 | 〒966-0817 喜多方市字3丁目4858 |
TEL | 0241-22-2155 |
FAX | 0241-22-5436 |
大臣認定 | TFBR-214218 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 11名 |
創業 | 昭和43年 |
加工能力 | 100t/月 |
工場総面積 | 〔敷地〕4,869㎡ 〔施設建物〕1,992㎡ |
営業内容 | 鋼構造物工事業 |
資格者数 |
|
設備 |
|
Mグレード 登録番号: 07-120
未来のある建築業を目指して
代表取締役 | 小澤 広昭 |
---|---|
所在地 | 〒966-0036 喜多方市字柳清水3394-6 |
TEL | 0241-22-2044 |
FAX | 0241-24-4636 |
大臣認定 | TFBM-245856 |
資本金 | 500万円 |
従業員数 | 13名 |
創業 | 昭和38年3月 |
加工能力 | 130t/月 |
工場総面積 | 〔敷地〕4,200㎡ 〔施設建物〕2,300㎡ |
営業内容 | 鋼構造物工事業 |
資格者数 |
|
設備 |
|
Mグレード 登録番号: 07-060
技術と信頼で地域に貢献する
代表取締役 | 小野瀬 賢治 |
---|---|
所在地 | 〒966-0911 喜多方市豊川町高堂太字免田1221-1 |
TEL | 0241-22-6108 |
FAX | 0241-24-2273 |
大臣認定 | TFBM-224744 |
資本金 | 2,800万円 |
従業員数 | 20名 |
創業 | 昭和25年 |
加工能力 | 150~200t/月 |
工場総面積 | 〔敷地〕6,160.61㎡ 〔施設建物〕2,556.76㎡ |
営業内容 | 鋼構造物工事業、建築鉄骨、発電所修繕工事 |
資格者数 |
|
設備 |
|
代表取締役 | 木崎 寿一 |
---|---|
所在地 | 〒969-6215 大沼郡会津美里町字下堀字中川11 |
TEL | 0242-54-4131 |
FAX | 0242-54-4852 |
資本金 | 500万円 |
従業員数 | 4名 |
創業 | 昭和21年 |
加工能力 | 300t/年 150t/月 |
工場総面積 | 〔敷地〕1,459㎡ 〔施設建物〕793㎡ |
営業内容 | 建築鉄骨、宅地建物取引業 |
資格者数 |
|
設備 |
|
登録番号:07-063
代表取締役 | 小野瀬昭彦 |
---|---|
所在地 | 〒966-0015 喜多方市関柴町上高額字北町416-1 |
TEL | 0241-22-4145 |
FAX | 0241-22-6522 |
資本金 | 2,460万円 |
従業員数 | 18名 |
創業 | 昭和43年 |
加工能力 | 960t/年 30t/月 |
工場総面積 | 〔敷地〕2,923㎡ 〔施設建物〕1,434㎡ |
営業内容 | 鋼構造物製作、非鉄金属溶接加工 |
資格者数 |
|
設備 |
|
Mグレード 登録番号: 07-132
物造りは、人創り。
代表取締役 | 秋元 五郎 |
---|---|
所在地 | 〒979-0143 いわき市勿来町白米酒井原33 |
第二工場 | 〒979-0412 いわき市勿来町酒井五次郎作7 |
TEL | 0246-65-5728 |
FAX | 0246-65-3727 |
大臣認定 | TFBM-225074 |
資本金 | 300万円 |
従業員数 | 22名 |
創業 | 昭和58年9月12日 |
加工能力 | 300t/月 |
工場総面積 | 〔敷地〕20,150㎡ 〔施設建物〕3,304㎡ |
営業内容 | 建築鉄骨、建築金物、製罐プラント工事一式 |
ホームページ | |
資格者数 |
|
設備 |
|
Rグレード 登録番号: 07-147
工場製作、施工図作成、現場取付まで自社で行います。
代表取締役 | 鈴木 弘一 |
---|---|
所在地 | 〒972-8318 いわき市常磐関船町宮下13 |
TEL | 0246-44-3073 |
FAX | 0246-44-0266 |
大臣認定 | TFBR-245916 |
資本金 | 300万円 |
従業員数 | 5名 |
創業 | 平成6年 |
加工能力 | 30t/月 |
工場総面積 | 〔敷地〕990㎡ 〔施設建物〕192㎡ |
営業内容 | 製缶・配管、重・軽量鉄骨製作取付 |
資格者数 |
|
設備 |
|
Mグレード 登録番号: 07-154
代表取締役社長 阿部 光雄
いわき事業所 所長 | 髙島 靖史 |
---|---|
所在地 | 〒970-1144 いわき市好間工業団地13-1 |
TEL | 0246-36-0500 |
FAX | 0246-36-0501 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 10名 |
創業 | 昭和52年 |
加工能力 | 4000t/年 |
工場総面積 | 〔工場敷地〕16,350㎡〔建屋延面積〕2,538㎡ |
営業内容 | 鋼構造加工 |
ホームページ |
http://www.ohmori-kogyo.co.jp |
資格者数 |
|
設備 |
|
Rグレード 登録番号: 07-133
